买房卖房,都用维房网
独栋 | 公寓 | 联排 | |
---|---|---|---|
2021年3月 | 97万 | 53万 | 71万 |
2022年3月 | 123万 | 64万 | 85万 |
当前市场挂牌数 | 649 | 349 | 104 |
独栋 | 联排 | 公寓 | |
---|---|---|---|
05-28 (查看) | 4 | 1 | 5 |
05-27 (查看) | 22 | 12 | 20 |
05-26 (查看) | 42 | 5 | 18 |
05-25 (查看) | 37 | 6 | 21 |
05-24 (查看) | 34 | 5 | 12 |
05-23 (查看) | 4 | 1 | 3 |
点击每个日期查看当日上市房源细节