买房卖房,都用维房网
独栋 | 公寓 | 联排 | |
---|---|---|---|
02-26 (查看) | 1 | 1 | 1 |
02-25 (查看) | 26 | 17 | 3 |
02-24 (查看) | 18 | 19 | 5 |
02-23 (查看) | 9 | 15 | 2 |
02-22 (查看) | 11 | 7 | 2 |
02-21 (查看) | 1 | 2 | 0 |
点击每个日期查看当日上市房源细节
独栋 | 公寓 | 联排 | |
---|---|---|---|
2020年1月 | 86万 | 52万 | 67万 |
2021年1月 | 93万 | 52万 | 69万 |
当前市场挂牌数 | 287 | 403 | 103 |