买房卖房,都用维房网
独栋 | 公寓 | 联排 | |
---|---|---|---|
03-06 (查看) | 6 | 2 | 0 |
03-05 (查看) | 31 | 18 | 6 |
03-04 (查看) | 27 | 26 | 8 |
03-03 (查看) | 31 | 24 | 6 |
03-02 (查看) | 15 | 5 | 3 |
03-01 (查看) | 21 | 15 | 4 |
点击每个日期查看当日上市房源细节
独栋 | 公寓 | 联排 | |
---|---|---|---|
2020年1月 | 86万 | 52万 | 67万 |
2021年1月 | 93万 | 52万 | 69万 |
当前市场挂牌数 | 327 | 388 | 107 |