共有【335】套【独栋】满足搜索条件,这是第【2】页。
买房卖房,都用维房网
独栋 | 公寓 | 联排 | |
---|---|---|---|
2024年5月 | 116万 | 57万 | 79万 |
2025年5月 | 118万 | 56万 | 80万 |
当前市场挂牌数 | 1246 | 970 | 308 |
独栋 | 联排 | 公寓 | |
---|---|---|---|
06-20 (查看) | 34 | 6 | 14 |
06-19 (查看) | 40 | 8 | 27 |
06-18 (查看) | 30 | 7 | 18 |
06-17 (查看) | 16 | 2 | 13 |
06-16 (查看) | 37 | 6 | 18 |
06-15 (查看) | 3 | 0 | 2 |
点击每个日期查看当日上市房源细节