买房卖房,都用维房网
独栋 | 公寓 | 联排 | |
---|---|---|---|
2021年3月 | 97万 | 53万 | 71万 |
2022年3月 | 123万 | 64万 | 85万 |
当前市场挂牌数 | 615 | 332 | 92 |
独栋 | 联排 | 公寓 | |
---|---|---|---|
05-25 (查看) | 29 | 6 | 20 |
05-24 (查看) | 36 | 4 | 12 |
05-23 (查看) | 4 | 1 | 3 |
05-22 (查看) | 2 | 0 | 2 |
05-21 (查看) | 4 | 0 | 3 |
05-20 (查看) | 28 | 4 | 13 |
点击每个日期查看当日上市房源细节