买房卖房,都用维房网
独栋 | 公寓 | 联排 | |
---|---|---|---|
04-11 (查看) | 1 | 2 | 0 |
04-10 (查看) | 2 | 5 | 2 |
04-09 (查看) | 29 | 23 | 7 |
04-08 (查看) | 46 | 34 | 10 |
04-07 (查看) | 33 | 11 | 8 |
04-06 (查看) | 19 | 11 | 4 |
点击每个日期查看当日上市房源细节
独栋 | 公寓 | 联排 | |
---|---|---|---|
2020年3月 | 88万 | 53万 | 67万 |
2021年3月 | 97万 | 53万 | 71万 |
当前市场挂牌数 | 376 | 391 | 109 |