买房卖房,都用维房网
独栋 | 公寓 | 联排 | |
---|---|---|---|
01-15 (查看) | 11 | 8 | 6 |
01-14 (查看) | 16 | 14 | 6 |
01-13 (查看) | 10 | 14 | 8 |
01-12 (查看) | 9 | 9 | 4 |
01-11 (查看) | 5 | 21 | 4 |
01-10 (查看) | 1 | 2 | 1 |
点击每个日期查看当日上市房源细节
独栋 | 公寓 | 联排 | |
---|---|---|---|
2019年12月 | 86万 | 52万 | 66万 |
2020年12月 | 92万 | 52万 | 70万 |
当前市场挂牌数 | 264 | 393 | 95 |