买房卖房,都用维房网
独栋 | 公寓 | 联排 | |
---|---|---|---|
01-15 (查看) | 3 | 1 | 1 |
01-14 (查看) | 8 | 1 | 1 |
01-13 (查看) | 12 | 0 | 1 |
01-12 (查看) | 8 | 1 | 1 |
01-11 (查看) | 6 | 5 | 0 |
01-10 (查看) | 1 | 0 | 0 |
点击每个日期查看当日上市房源细节
独栋 | 公寓 | 联排 | |
---|---|---|---|
2019年12月 | 86万 | 52万 | 66万 |
2020年12月 | 92万 | 52万 | 70万 |
当前市场挂牌数 | 262 | 387 | 92 |