买房卖房,都用维房网
独栋 | 公寓 | 联排 | |
---|---|---|---|
02-25 (查看) | 10 | 1 | 1 |
02-24 (查看) | 11 | 1 | 3 |
02-23 (查看) | 6 | 2 | 1 |
02-22 (查看) | 10 | 1 | 3 |
02-21 (查看) | 2 | 0 | 0 |
02-20 (查看) | 1 | 0 | 1 |
点击每个日期查看当日上市房源细节
独栋 | 公寓 | 联排 | |
---|---|---|---|
2020年1月 | 86万 | 52万 | 67万 |
2021年1月 | 93万 | 52万 | 69万 |
当前市场挂牌数 | 287 | 403 | 103 |