买房卖房,都用维房网
独栋 | 公寓 | 联排 | |
---|---|---|---|
2021年3月 | 97万 | 53万 | 71万 |
2022年3月 | 123万 | 64万 | 85万 |
当前市场挂牌数 | 584 | 338 | 93 |
独栋 | 联排 | 公寓 | |
---|---|---|---|
05-24 (查看) | 0 | 1 | 0 |
05-23 (查看) | 3 | 1 | 4 |
05-22 (查看) | 2 | 0 | 2 |
05-21 (查看) | 4 | 0 | 3 |
05-20 (查看) | 30 | 4 | 13 |
05-19 (查看) | 36 | 6 | 24 |
点击每个日期查看当日上市房源细节