[ 204 ] properties found. This is page 1.
Use VicFang.com to buy and sell propeties
Use VicFang.com to buy and sell propeties
House | Condo | TownHouse | |
---|---|---|---|
2022年8月 | $1,248.90k | $616.40k | $837.00k |
2023年8月 | $1,178.40k | $578.20k | $783.70k |
当前市场挂牌数 | 940 | 605 | 191 |
House | TownHouse | Condo | |
---|---|---|---|
09-26 (查看) | 22 | 3 | 15 |
09-25 (查看) | 20 | 1 | 9 |
09-24 (查看) | 4 | 0 | 0 |
09-23 (查看) | 6 | 1 | 0 |
09-22 (查看) | 28 | 7 | 17 |
09-21 (查看) | 34 | 10 | 19 |
点击每个日期查看当日上市房源细节