买房卖房,都用维房网
独栋 | 公寓 | 联排 | |
---|---|---|---|
01-20 (查看) | 17 | 14 | 0 |
01-19 (查看) | 11 | 8 | 5 |
01-18 (查看) | 12 | 8 | 1 |
01-17 (查看) | 0 | 3 | 1 |
01-16 (查看) | 2 | 4 | 6 |
01-15 (查看) | 16 | 10 | 13 |
点击每个日期查看当日上市房源细节
独栋 | 公寓 | 联排 | |
---|---|---|---|
2019年12月 | 86万 | 52万 | 66万 |
2020年12月 | 92万 | 52万 | 70万 |
当前市场挂牌数 | 265 | 379 | 103 |