买房卖房,都用维房网
独栋 | 公寓 | 联排 | |
---|---|---|---|
2021年5月 | 104万 | 53万 | 74万 |
2022年5月 | 145万 | 63万 | 89万 |
当前市场挂牌数 | 764 | 391 | 113 |
独栋 | 联排 | 公寓 | |
---|---|---|---|
06-27 (查看) | 16 | 4 | 11 |
06-26 (查看) | 3 | 0 | 2 |
06-25 (查看) | 7 | 0 | 3 |
06-24 (查看) | 22 | 3 | 13 |
06-23 (查看) | 36 | 4 | 21 |
06-22 (查看) | 24 | 9 | 11 |
点击每个日期查看当日上市房源细节