买房卖房,都用维房网
独栋 | 公寓 | 联排 | |
---|---|---|---|
01-18 (查看) | 13 | 4 | 0 |
01-17 (查看) | 1 | 3 | 1 |
01-16 (查看) | 1 | 4 | 6 |
01-15 (查看) | 16 | 10 | 13 |
01-14 (查看) | 16 | 13 | 6 |
01-13 (查看) | 9 | 13 | 8 |
点击每个日期查看当日上市房源细节
独栋 | 公寓 | 联排 | |
---|---|---|---|
2019年12月 | 86万 | 52万 | 66万 |
2020年12月 | 92万 | 52万 | 70万 |
当前市场挂牌数 | 260 | 372 | 104 |