买房卖房,都用维房网
独栋 | 公寓 | 联排 | |
---|---|---|---|
2021年3月 | 97万 | 53万 | 71万 |
2022年3月 | 123万 | 64万 | 85万 |
当前市场挂牌数 | 580 | 336 | 92 |
独栋 | 联排 | 公寓 | |
---|---|---|---|
05-21 (查看) | 1 | 0 | 0 |
05-20 (查看) | 28 | 4 | 14 |
05-19 (查看) | 36 | 6 | 24 |
05-18 (查看) | 30 | 3 | 25 |
05-17 (查看) | 22 | 2 | 13 |
05-16 (查看) | 21 | 2 | 12 |
点击每个日期查看当日上市房源细节