买房卖房,都用维房网
独栋 | 公寓 | 联排 | |
---|---|---|---|
04-14 (查看) | 12 | 0 | 1 |
04-13 (查看) | 17 | 3 | 1 |
04-12 (查看) | 20 | 1 | 4 |
04-11 (查看) | 1 | 0 | 0 |
04-10 (查看) | 4 | 1 | 0 |
04-09 (查看) | 15 | 2 | 4 |
点击每个日期查看当日上市房源细节
独栋 | 公寓 | 联排 | |
---|---|---|---|
2020年3月 | 88万 | 53万 | 67万 |
2021年3月 | 97万 | 53万 | 71万 |
当前市场挂牌数 | 382 | 390 | 111 |