买房卖房,都用维房网
独栋 | 公寓 | 联排 | |
---|---|---|---|
03-01 (查看) | 5 | 1 | 1 |
02-28 (查看) | 1 | 0 | 0 |
02-27 (查看) | 2 | 0 | 0 |
02-26 (查看) | 11 | 1 | 1 |
02-25 (查看) | 11 | 1 | 1 |
02-24 (查看) | 11 | 1 | 2 |
点击每个日期查看当日上市房源细节
独栋 | 公寓 | 联排 | |
---|---|---|---|
2020年1月 | 86万 | 52万 | 67万 |
2021年1月 | 93万 | 52万 | 69万 |
当前市场挂牌数 | 284 | 387 | 102 |