买房卖房,都用维房网
独栋 | 公寓 | 联排 | |
---|---|---|---|
03-08 (查看) | 9 | 0 | 5 |
03-07 (查看) | 2 | 0 | 0 |
03-06 (查看) | 3 | 1 | 0 |
03-05 (查看) | 17 | 1 | 1 |
03-04 (查看) | 19 | 3 | 2 |
03-03 (查看) | 17 | 2 | 5 |
点击每个日期查看当日上市房源细节
独栋 | 公寓 | 联排 | |
---|---|---|---|
2020年1月 | 86万 | 52万 | 67万 |
2021年1月 | 93万 | 52万 | 69万 |
当前市场挂牌数 | 333 | 387 | 111 |