买房卖房,都用维房网
独栋 | 公寓 | 联排 | |
---|---|---|---|
04-20 (查看) | 13 | 8 | 0 |
04-19 (查看) | 20 | 15 | 2 |
04-18 (查看) | 5 | 7 | 1 |
04-17 (查看) | 5 | 8 | 0 |
04-16 (查看) | 27 | 14 | 5 |
04-15 (查看) | 38 | 23 | 2 |
点击每个日期查看当日上市房源细节
独栋 | 公寓 | 联排 | |
---|---|---|---|
2020年3月 | 88万 | 53万 | 67万 |
2021年3月 | 97万 | 53万 | 71万 |
当前市场挂牌数 | 376 | 402 | 98 |