共有【59】套【全部】满足搜索条件,这是第【2】页。
买房卖房,都用维房网
买房卖房,都用维房网
独栋 | 公寓 | 联排 | |
---|---|---|---|
2022年8月 | 125万 | 62万 | 84万 |
2023年8月 | 118万 | 58万 | 78万 |
当前市场挂牌数 | 965 | 607 | 189 |
独栋 | 联排 | 公寓 | |
---|---|---|---|
09-30 (查看) | 3 | 2 | 1 |
09-29 (查看) | 23 | 6 | 13 |
09-28 (查看) | 31 | 2 | 11 |
09-27 (查看) | 21 | 5 | 10 |
09-26 (查看) | 26 | 3 | 15 |
09-25 (查看) | 20 | 1 | 9 |
点击每个日期查看当日上市房源细节