买房卖房,都用维房网
买房卖房,都用维房网
独栋 | 公寓 | 联排 | |
---|---|---|---|
2023年9月 | 117万 | 58万 | 79万 |
2024年9月 | 114万 | 56万 | 78万 |
当前市场挂牌数 | 1052 | 808 | 228 |
独栋 | 联排 | 公寓 | |
---|---|---|---|
10-14 (查看) | 1 | 0 | 0 |
10-13 (查看) | 2 | 0 | 0 |
10-12 (查看) | 2 | 0 | 6 |
10-11 (查看) | 11 | 6 | 11 |
10-10 (查看) | 20 | 6 | 16 |
10-09 (查看) | 11 | 4 | 23 |
点击每个日期查看当日上市房源细节