买房卖房,都用维房网
独栋 | 公寓 | 联排 | |
---|---|---|---|
2024年6月 | 115万 | 57万 | 79万 |
2025年6月 | 117万 | 56万 | 80万 |
当前市场挂牌数 | 1251 | 915 | 311 |
独栋 | 联排 | 公寓 | |
---|---|---|---|
07-14 (查看) | 6 | 1 | 3 |
07-13 (查看) | 1 | 0 | 0 |
07-12 (查看) | 5 | 0 | 0 |
07-11 (查看) | 24 | 5 | 15 |
07-10 (查看) | 29 | 13 | 19 |
07-09 (查看) | 29 | 5 | 24 |
点击每个日期查看当日上市房源细节