买房卖房,都用维房网
独栋 | 公寓 | 联排 | |
---|---|---|---|
2023年8月 | 118万 | 58万 | 78万 |
2024年8月 | 115万 | 56万 | 78万 |
当前市场挂牌数 | 1132 | 809 | 226 |
独栋 | 联排 | 公寓 | |
---|---|---|---|
09-18 (查看) | 9 | 3 | 4 |
09-17 (查看) | 20 | 6 | 27 |
09-16 (查看) | 29 | 4 | 21 |
09-15 (查看) | 0 | 0 | 1 |
09-14 (查看) | 3 | 3 | 6 |
09-13 (查看) | 19 | 7 | 14 |
点击每个日期查看当日上市房源细节