买房卖房,都用维房网
独栋 | 公寓 | 联排 | |
---|---|---|---|
2021年5月 | 104万 | 53万 | 74万 |
2022年5月 | 145万 | 63万 | 89万 |
当前市场挂牌数 | 760 | 379 | 117 |
独栋 | 联排 | 公寓 | |
---|---|---|---|
07-02 (查看) | 1 | 0 | 0 |
07-01 (查看) | 7 | 1 | 1 |
06-30 (查看) | 25 | 6 | 7 |
06-29 (查看) | 23 | 2 | 10 |
06-28 (查看) | 21 | 5 | 10 |
06-27 (查看) | 18 | 4 | 16 |
点击每个日期查看当日上市房源细节