共有【154】套房产满足搜索条件,这是第【5】页。
买房卖房,都用维房网
买房卖房,都用维房网
独栋 | 公寓 | 联排 | |
---|---|---|---|
2022年2月 | 111万 | 60万 | 79万 |
2023年2月 | 111万 | 56万 | 76万 |
当前市场挂牌数 | 597 | 428 | 154 |
独栋 | 联排 | 公寓 | |
---|---|---|---|
03-23 (查看) | 1 | 1 | 1 |
03-22 (查看) | 18 | 1 | 13 |
03-21 (查看) | 12 | 2 | 9 |
03-20 (查看) | 21 | 5 | 13 |
03-19 (查看) | 2 | 0 | 0 |
03-18 (查看) | 3 | 1 | 2 |
点击每个日期查看当日上市房源细节