Use VicFang.com to buy and sell propeties
Use VicFang.com to buy and sell propeties
House | Condo | TownHouse | |
---|---|---|---|
2021年6月 | $1,063.50k | $531.10k | $772.20k |
2022年6月 | $1,464.40k | $643.10k | $919.90k |
当前市场挂牌数 | 781 | 424 | 144 |
House | TownHouse | Condo | |
---|---|---|---|
08-07 (查看) | 0 | 1 | 0 |
08-06 (查看) | 5 | 1 | 1 |
08-05 (查看) | 26 | 4 | 13 |
08-04 (查看) | 23 | 8 | 19 |
08-03 (查看) | 29 | 5 | 12 |
08-02 (查看) | 15 | 8 | 6 |
点击每个日期查看当日上市房源细节