Use VicFang.com to buy and sell propeties
House | Condo | TownHouse | |
---|---|---|---|
2024年5月 | $1,157.00k | $568.80k | $786.50k |
2025年5月 | $1,175.90k | $564.30k | $796.90k |
当前市场挂牌数 | 1244 | 966 | 312 |
House | TownHouse | Condo | |
---|---|---|---|
06-23 (查看) | 3 | 1 | 1 |
06-22 (查看) | 0 | 1 | 1 |
06-21 (查看) | 3 | 3 | 0 |
06-20 (查看) | 34 | 6 | 14 |
06-19 (查看) | 40 | 8 | 27 |
06-18 (查看) | 30 | 7 | 19 |
点击每个日期查看当日上市房源细节