Use VicFang.com to buy and sell propeties
Use VicFang.com to buy and sell propeties
House | Condo | TownHouse | |
---|---|---|---|
2022年4月 | $1,180.00k | $643.00k | $808.60k |
2023年4月 | $1,123.80k | $564.50k | $753.20k |
当前市场挂牌数 | 686 | 474 | 149 |
House | TownHouse | Condo | |
---|---|---|---|
05-27 (查看) | 5 | 0 | 1 |
05-26 (查看) | 26 | 8 | 13 |
05-25 (查看) | 35 | 2 | 25 |
05-24 (查看) | 33 | 5 | 25 |
05-23 (查看) | 15 | 6 | 16 |
05-22 (查看) | 5 | 1 | 1 |
点击每个日期查看当日上市房源细节