Use VicFang.com to buy and sell propeties
Use VicFang.com to buy and sell propeties
House | Condo | TownHouse | |
---|---|---|---|
2021年12月 | $1,066.80k | $563.50k | $763.30k |
2022年12月 | $1,135.60k | $563.60k | $790.70k |
当前市场挂牌数 | 529 | 385 | 142 |
House | TownHouse | Condo | |
---|---|---|---|
01-27 (查看) | 6 | 3 | 6 |
01-26 (查看) | 15 | 3 | 7 |
01-25 (查看) | 15 | 2 | 15 |
01-24 (查看) | 19 | 3 | 8 |
01-23 (查看) | 10 | 1 | 9 |
01-22 (查看) | 1 | 1 | 0 |
点击每个日期查看当日上市房源细节