Use VicFang.com to buy and sell propeties
Use VicFang.com to buy and sell propeties
House | Condo | TownHouse | |
---|---|---|---|
2022年10月 | $1,193.60k | $596.70k | $802.50k |
2023年10月 | $1,162.10k | $582.50k | $773.10k |
当前市场挂牌数 | 889 | 688 | 188 |
House | TownHouse | Condo | |
---|---|---|---|
11-27 (查看) | 2 | 3 | 2 |
11-26 (查看) | 1 | 0 | 0 |
11-25 (查看) | 1 | 2 | 0 |
11-24 (查看) | 12 | 1 | 6 |
11-23 (查看) | 15 | 1 | 16 |
11-22 (查看) | 15 | 3 | 15 |
点击每个日期查看当日上市房源细节