Use VicFang.com to buy and sell propeties
House | Condo | TownHouse | |
---|---|---|---|
2022年8月 | $1,248.90k | $616.40k | $837.00k |
2023年8月 | $1,178.40k | $578.20k | $783.70k |
当前市场挂牌数 | 958 | 615 | 192 |
House | TownHouse | Condo | |
---|---|---|---|
09-28 (查看) | 11 | 0 | 4 |
09-27 (查看) | 21 | 5 | 10 |
09-26 (查看) | 26 | 3 | 15 |
09-25 (查看) | 20 | 1 | 9 |
09-24 (查看) | 4 | 0 | 0 |
09-23 (查看) | 6 | 1 | 0 |
点击每个日期查看当日上市房源细节