Use VicFang.com to buy and sell propeties
House | Condo | TownHouse | |
---|---|---|---|
2019年12月 | $855.00k | $520.10k | $661.20k |
2020年12月 | $915.10k | $515.60k | $700.80k |
当前市场挂牌数 | 264 | 383 | 107 |
House | Condo | TownHouse | |
---|---|---|---|
01-18 (查看) | 3 | 0 | 0 |
01-17 (查看) | 1 | 2 | 1 |
01-16 (查看) | 1 | 4 | 6 |
01-15 (查看) | 17 | 10 | 13 |
01-14 (查看) | 16 | 14 | 6 |
01-13 (查看) | 10 | 13 | 8 |
点击每个日期查看当日上市房源细节