买房卖房,都用维房网
MLS编号: | 405358 | 挂牌日: | 2019-02-02(上市16天) |
土地性质: | 独立+共有 产权 | 建于: | 2019年 |
价格: | 61.50万加元 | 户型: | 2卧2卫1厨1车位 |
房屋面积: | 899呎 | 占地: | 899呎 |
地址: | 707 - 989 Johnson St, Victoria,Downtown区 查看地图 | ||
评估值: | -- | 地税: | 1(2019年) |
卖方介绍: 参考翻译按这里 | MOVE IN SUMMER 2019!! 989 brings big city living to Victoria with its bold design presenting two soaring 15 and 17 storey glass towers rising from an exciting angular six storey podium. This well designed building has been shaped and sculpted to parallel how people shape and sculpt their own lives. Come visit the Presentation Centre located at 952 Johnson Street, where you can view our model, floor plans, display suite, and interact with our virtual reality tour. With 206 homes, theres something for everyone at 989. 参考翻译按这里 | ||
屋内设施: | 访客控制 电梯 地砖 实木地板 浸浴缸 单独储藏间 轮椅通道 窗帘 | ||
公用设施: | 自行车停放 电梯 | ||
供热: | 壁脚板 | 朝向: | 东南 |
房屋结构: | 钢-混凝土 | ||
住户最低年龄: | 限注册客户查看 | 可对外出租? | 限注册客户查看 |
物业费: | 295/月 | ||
历史交易价格: | 限注册客户查看 | ||
Listing Courtesy of The Condo Group Real Estate |
维多利亚著名华人经纪:Bill Liu-待人诚恳,服务热情,维房网客户100%一致推荐!点这里看他的详细介绍。
获得维多利亚房产局颁发的2018年销售银奖 - 这是整个大维地区大陆华人经纪所获得的最高奖项。
听听Bill对这个房子怎么评论?有问必答!
若需要帮您安排看房,请立刻添加维房网微信:VicFangWang
要查询所有具体成交的房产地址、价格或时间等详情,请微信联络我们:VicFangWang。
以下是附近几单房产的成交细节。