MLS编号: | 862880 | 挂牌日: | 2021-01-13 (上市13天) |
土地性质: | 独立产权 | 法定用途: | 其它用途 (AF) |
挂牌价: | 165.95万 | 面宽x进深: | 未说明 |
土地面积: | 8537760呎 | ||
地址: | Section 41 Clark Rd, Sooke,Otter Point区 查看地图 | ||
评估值: | 95.30万(2020年) | 地税: | $3695.56 (2020年) |
卖方介绍: | 呼吁所有开发者!这个面积超过196英亩的地块,位于Sooke的西部,就在一个令人向往的乡村中,等待您的想法。该属性具有潜在的潜力,并且肯定已经成熟。当前的Forest-AF分区允许细分为至少10英亩的地段,或者保持原样并计划您的West Coast Estate。令人惊叹的海洋和山脉美景!超水平批次使细分效率更高!一些道路已经开通。地段被林业和资源地包围。这块独特的土地毗邻Sooke的主要开发项目之一,Otter Point Estates。铺有柏油路的柏油路一直到地段一直可用。他们不再像这样种植土地了!卖方可能会进行一些融资。 【以上为机器自动翻译,可能不通畅。请联系我们,免费获得这个物业的全中文介绍!】 原版英文介绍按这里 | ||
周边环境: | 山景 | ||
历史交易价格: | 限注册客户查看 | ||
Listing Courtesy of RE/MAX Camosun |
百闻,不如亲眼一见。
维多利亚著名华人经纪:Bill Liu-16年维多利亚经验,极熟知市场,维房网客户100%一致推荐!点这里看他的详细介绍。
获得维多利亚房产局颁发的2018年销售银奖 - 这是整个大维地区大陆华人经纪所获得的最高奖项。
很多房子,实地看到和照片上是完全不同的概念!
听听Bill对这个房子怎么评论?有问必答!
若需要帮您安排看房, 请立刻添加维房网微信:VicFangWang
我们一定会尽力解答!
要查询所有具体成交的房产地址、价格或时间等详情,请微信联络我们:VicFangWang。
附近几单的最近成交细节如下: