买房卖房,都用维房网
MLS编号: | 397602 | 挂牌日: | 2018-08-16(上市186天) |
土地性质: | 独立产权 | 建于: | 2010年 |
价格: 已降价 | 119.95万加元 | 户型: | 4卧4卫1厨 |
房屋面积: | 3088呎 | 占地: | 5040呎 |
地址: | 4033 Rainbow St, Saanich East,High Quadra区 查看地图 | ||
评估值: | 137.50万(2018年) | 地税: | 6695(2018年) |
卖方介绍: 参考翻译按这里 | Sweeping views over the Victoria city and towards the mountains. See the fireworks on Canada day all the way from the inner harbour. Main floor is a large open concept layout - excellent for entertaining The gourmet kitchen is complete with double pantry and lots of cabinets as well as the gas bertazzoni cooktop. A den or office is on the main level as well. The upper level has a large master with panoramic views. two additional bedrooms, laundry and bathroom. The lower level offers a guest bedroom full bathroom and a theatre room with wet bar. HRV, radiant heat, on demand hot water. Good storage. Lots of open deck space with easy care lot. In as new condition. 参考翻译按这里 | ||
屋内设施: | 百叶窗 更衣室 客餐厅一体 地砖 实木地板 浸浴缸 | ||
供热: | 壁脚板 | 朝向: | 西 |
周边环境: | 城市景色 山景 水景 | ||
房屋结构: | 2x6框木 保温天花板 保温墙体 | ||
历史交易价格: | 限注册客户查看 | ||
Listing Courtesy of Century 21 Queenswood Realty Ltd. |
维多利亚著名华人经纪:Bill Liu-16年维多利亚经验,极熟知市场,维房网客户100%一致推荐!点这里看他的详细介绍。
获得维多利亚房产局颁发的2018年销售银奖 - 这是整个大维地区大陆华人经纪所获得的最高奖项。
听听Bill对这个房子怎么评论?有问必答!
若需要帮您安排看房,请立刻添加维房网微信:VicFangWang
要查询所有具体成交的房产地址、价格或时间等详情,请微信联络我们:VicFangWang。
以下是附近几单房产的成交细节。